KQBD – BRAZIL
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| 03:00 | Botafogo RJ [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Chapecoense SC 4 [3] | 1.60 | 0.50 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 0.10 | |
| 05:15 | Sao Paulo [18] | 1-0 | 0 -1 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | 0.50 | 1.40 | 0.90 | ||
| 05:30 | Gremio (RS) [18] | 2-0 | 0 -1 | Confianca SE 1 1 [3] | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | |
| 07:30 | Barra FC [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | 0.90 | 1.00 | 1.70 | 0.60 | 1.10 | 0.30 | ||
| 07:30 | SC Paysandu Para [18] 2 | 0-2 | 9 -1 | Vasco da Gama 1 [3] | 0.70 | 1.70 | 1.70 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | |
| 01:00 | Santos (Youth) [18] 1 | 3-1 | 1 -1 | Cuiaba (MT) (Youth) 2 [3] | 1.90 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.80 | 0.80 | |
| 02:00 | Fluminense RJ (W) [18] 3 | 1-2 | 3 -1 | Palmeiras SP (W) 2 [3] | 0.30 | 0.80 | 0.30 | 1.60 | 0.60 | 1.30 | |
| 05:00 | Cruzeiro MG (W) [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | Internacional(W) 2 [3] | 1.50 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 1.40 | 0.20 | |
| 01:00 | Blumenau EC [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | Atletico Tubarao SC 2 [3] | 0.40 | 0.20 | 1.10 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | |
| 01:30 | Campineira U20 [18] 3 1 | 2-0 | 4 -1 | FC Estrela GO U20 1 1 [3] | 0.20 | 1.20 | 0.10 | 0.40 | 0.60 | 1.20 | |
| 01:30 | Aparecida EC U20 [18] 3 1 | 2-0 | 13 -1 | Canedo EC U20 [3] | 0.70 | 1.40 | 1.10 | 1.70 | 0.10 | 0.90 | |
| 02:00 | AC Izabelense U20 [18] 6 | 2-0 | 4 -1 | Meninos de Ouro U20 1 3 [3] | 2.00 | 1.00 | 0.60 | 0.20 | 1.80 | 0.30 | |
| 01:00 | Duque de Caxias RJ U20 [18] 4 | 1-3 | 6 -1 | AA Carapebus U20 3 [3] | 0.50 | 1.80 | 0.70 | 0.50 | 1.30 | 2.00 | |
| 01:30 | Itaucu Esporte Clube U20 [18] 3 | 4-0 | 4 -1 | Centro Oeste U20 4 [3] | 1.10 | 1.80 | 0.50 | 1.90 | 0.70 | 0.20 | |
Bỏ qua nội dung










































